135.604.041 | é o número de eleitores cadastrados no Brasil. |
29.143.285 | é a quantidade registrada em 2009 de eleitores faltosos no Estado de São Paulo nos últimos três pleitos. |
13.861.573 | é a quantidade de eleitores filiados no Brasil a algum dos 27 partidos existentes. |
105.000 | é o número de eleitores brasileiros no exterior. |
65 | é a quantidade de candidatos com mais de 79 anos no país. |
25 a 34 | é a faixa etária que mais justificou o voto no 1° turno das eleições presidenciais em 2006. |
5 | candidatos são analfabetos, sendo 1 candidato a Deputado Federal e 4 candidatos ao cargo de Deputado Estadual. |
1 | candidato a governador sabe apenas ler e escrever. |
Fonte: TSE (dados coletados em 14/09/2010)
Mariana Serra
da Redação do UNISANTA Online
Nenhum comentário:
Postar um comentário