Sistema estará disponível a partir do dia 8 de março. É preciso cadastro.
Campanha de vacinação terá cinco etapas diferentes.
Campanha de vacinação terá cinco etapas diferentes.
O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, abre encontro com profissionais de saúde e representantes de instituições de ensino do país, para atualizar e capacitar profissionais que irão atuar na segunda onda da Influenza H1N1. (Foto: Elza Fiúza/ABr )
8 a 19 de março | Profissionais da Saúde | Médicos, enfermeiros, recepcionistas, pessoal de limpeza e segurança, motoristas de ambulância, equipes de laboratório e profissionais que atuam na investigação epidemiológica. |
8 a 19 de março | Povos indígenas | População que vive em aldeias. A vacinação será realizada em parceria com a Funasa (Fundação Nacional de Saúde). |
22 de março a 2 de abril | Gestantes | Mulheres grávidas em qualquer período de gestação. As mulheres que engravidarem depois de 2 de abril podem tomar a vacina até 21 de maio. |
22 de março a 2 de abril | Pessoas com problemas crônicos com até 60 anos de idade | Serão vacinadas as pessoas com os seguintes problemas: • Obesidade grau 3 - antiga obesidade mórbida (crianças; adolescentes e adultos); • Doenças respiratórias crônicas desde a infância (exemplos: fibrose cística, displasia broncopulmonar); • Asmáticos (formas graves); • Doença pulmonar obstrutiva crônica e outras doenças crônicas com insuficiência respiratória; • Doença neuromuscular com comprometimento da função respiratória (exemplo: distrofia neuromuscular); • Imunodeprimidos (exemplos: pacientes em tratamento para aids e câncer ou portadores de doenças que debilitam o sistema imunológico); • Diabetes mellitus; • Doença hepática (exemplos: atresia biliar, cirrose, hepatite crônica com alteração da função hepática e/ou terapêutica antiviral); • Doença renal (exemplo: insuficiência renal crônica, principalmente em pacientes com diálise); • Doença hematológica (hemoglobinopatias); • Pacientes menores de 18 anos com terapêutica contínua com salicilatos (exemplos: doença reumática auto-imune, doença de Kawasaki); • Portadores da Síndrome Clínica de Insuficiência Cardíaca; • Portadores de cardiopatia estrutural com repercussão clínica e/ou hemodinâmica (exemplos: hipertensão arterial pulmonar, valvulopatias, cardiopatia isquêmica com disfunção ventricular). |
22 de março a 2 de abril | Crianças entre seis meses e dois anos de idade incompletos (23 meses). | Elas devem receber meia dose da vacina e, depois de 21 dias, poderão tomar a outra meia dose. |
5 a 23 de abril | População de 20 a 29 anos | Qualquer pessoa nessa faixa etária. |
24 de abril a 7 de maio | Idosos com problemas crônicos (mais de 60 anos de idade). | O período coincide com a vacinação de idosos para a gripe comum. Quando eles forem tomar a vacina, receberão também imunização contra o vírus influenza A (H1N1) caso tenham algum destes problemas: • Obesidade grau 3 - antiga obesidade mórbida (crianças; adolescentes e adultos); • Doenças respiratórias crônicas desde a infância (exemplos: fibrose cística, displasia broncopulmonar); • Asmáticos (formas graves); • Doença pulmonar obstrutiva crônica e outras doenças crônicas com insuficiência respiratória; • Doença neuromuscular com comprometimento da função respiratória (exemplo: distrofia neuromuscular); • Imunodeprimidos (exemplos: pacientes em tratamento para aids e câncer ou portadores de doenças que debilitam o sistema imunológico); • Diabetes mellitus; • Doença hepática (exemplos: atresia biliar, cirrose, hepatite crônica com alteração da função hepática e/ou terapêutica antiviral); • Doença renal (exemplo: insuficiência renal crônica, principalmente em pacientes com diálise); • Doença hematológica (hemoglobinopatias); • Pacientes menores de 18 anos com terapêutica contínua com salicilatos (exemplos: doença reumática auto-imune, doença de Kawasaki); • Portadores da Síndrome Clínica de Insuficiência Cardíaca; • Portadores de cardiopatia estrutural com repercussão clínica e/ou hemodinâmica (exemplos: hipertensão arterial pulmonar, valvulopatias, cardiopatia isquêmica com disfunção ventricular). |
10 a 21 de maio | População de 30 a 39 anos | Qualquer pessoa nessa faixa etária. |
A vacinação será gratuita e dividida em cinco etapas, conforme o público-alvo. O Ministério da Saúde tem 83 milhões de doses da vacina e terá que comprar mais 30 milhões para conseguir atender a pessoas de 30 a 39 anos, que foram incluídas dentro da faixa de imunização na semana passada.
Fonte Eduardo Bresciani
Do G1, em Brasília
Nenhum comentário:
Postar um comentário